Parsifal Yachting SA
+30 (0)210 9880572
1 of 9
Parsifal Yachting SA
+30 (0)210 9880572
Anno | 2006 |
Costruttore | Cigarette |
Modello | 50' Marauder |
Categoria | Barche da crociera |
Lunghezza | 15.42m |
Carburante | Benzina |
Materiale Scafo | Vetroresina |
Forma dello scafo | V profondo |
Offerto da | Parsifal Yachting SA |
One of the fastest powerboats in production with a top speed of 109 knots per hour! Her triple Mercury Racing 850 SCI engines give her an unparalleled soundtrack and performance similar to race boats. She can sleep 2 guests in her cabin and can accommodate 10 people on board providing the quickest way to go from one point to another. She has a lot of options and among them a new 2018 Simrad Touchscreen GPS and new propellers. She is meticulously maintained and is a must see for someone who is looking for a 50 Marauder powerboat.
Upgrades:
3 X Mercury Engines // Modification Upgrade from 850 to 1075 // Total 3225hp.
2022 Full Engine and drive service
New Propeler herring competition.
- Big service 2020 completed
- Herring propellers fully painted
Presa corrente a terra | ✓ |
Ecoscandaglio | ✓ |
Log-contamiglia | ✓ |
Centrale di navigazione | ✓ |
Plotter | ✓ |
Pilota automatico | ✓ |
Radio | ✓ |
Bussola | ✓ |
Lettore CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Altoparlanti di pozzetto | ✓ |
VHF | ✓ |
Frigorifero | ✓ |
Congelatore | ✓ |
Carrello di alaggio | ✓ |
Costruttore motore | 3 x Mercury Racing |
Modello motore | SCi |
Potenza totale | 3225 CV |
Tipo di motore | Entrobordo-EB |
Carburante | Benzina |
Velocità di crociera | 85kn |
Velocità massima | 109kn |
Lunghezza totale | 15.42m |
Pescaggio massimo | 1.59m |
Baglio | 2.44m |
Peso a secco | 17,850kg |
Portata persone sedute | 10 |
Serbatoio acqua dolce | 300 l () |
Serbatoio carburante | 1200 l () |
Serbatoio acque nere |
Cuccette doppie | 1 |
Cabine | 1 |