✕

App di YachtWorldRealizza il tuo sogno oggi stesso
Apri2014 Zeta ZL 1.4
350.000 €
Marche, Italia
1/11
Immagine prossimamente disponibile
Immagine prossimamente disponibile
Immagine prossimamente disponibile
Immagine prossimamente disponibile
Immagine prossimamente disponibile
Immagine prossimamente disponibile
Immagine prossimamente disponibile
Immagine prossimamente disponibile
Immagine prossimamente disponibile
Immagine prossimamente disponibile
Immagine prossimamente disponibile
1 of 11
350.000 € imposta pagata
Marche, Italia
Anno | 2014 |
Costruttore | Zeta |
Modello | ZL 1.4 |
Categoria | Gommoni |
Lunghezza | 15m |
Carburante | Benzina |
Materiale Scafo | Composito |
Forma dello scafo | Planante |
Offerto da | Canella Yachts - canellayachts.com |
2014 Zeta ZL 1.4Boat in Excellent Conditions
Mostra di più
Declinazione di responsabilità
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione
Equipaggiamenti Elettrici
Impianto elettronico
Ecoscandaglio | ✓ |
Radar | ✓ |
Log-contamiglia | ✓ |
Radar Detector | ✓ |
Computer di bordo | ✓ |
Ripetitore(i) | ✓ |
Impianto TV | ✓ |
Centrale di navigazione | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lettore DVD | ✓ |
Pilota automatico | ✓ |
Radio | ✓ |
Bussola | ✓ |
Lettore CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Altoparlanti di pozzetto | ✓ |
VHF | ✓ |
Equipaggiamenti interni
Lavatrice | ✓ |
Pompa di sentina elettrica | ✓ |
Microonde | ✓ |
Aria condizionata | ✓ |
WC elettrico | ✓ |
Riscaldamento | ✓ |
Acqua calda | ✓ |
Frigorifero | ✓ |
Dissalatore | ✓ |
Congelatore | ✓ |
Pompa per acqua di mare | ✓ |
Caricabatterie | ✓ |
Dotazioni Esterne
Pozzetto in teak | ✓ |
Doccia pozzetto | ✓ |
Passavanti in teak | ✓ |
Supporti per motore fuoribordo | ✓ |
Radar Reflector | ✓ |
Cuscineria pozzetto | ✓ |
Tavolo pozzetto | ✓ |
Scaletta bagno | ✓ |
Motore
Costruttore motore | Yamaha |
Anno motore | 2015 |
Potenza totale | 350 CV |
Ore motore | 200 |
Tipo di motore | Fouribordo - FB |
Carburante | Benzina |
Motore
Costruttore motore | Yamaha |
Anno motore | 2015 |
Potenza totale | 350 CV |
Ore motore | 200 |
Tipo di motore | Fouribordo - FB |
Carburante | Benzina |
Motore
Costruttore motore | Yamaha |
Anno motore | 2015 |
Potenza totale | 350 CV |
Ore motore | 200 |
Tipo di motore | Fouribordo - FB |
Carburante | Benzina |
Velocità e distanza
Velocità di crociera | 35kn |
Velocità massima | 50kn |
Dimensioni
Lunghezza totale | 15m |
Lunghezza coperta | 14.5m |
Pescaggio massimo | 0.7m |
Baglio | 4.5m |
Varie
Portata persone sedute | 12 |
Windlass | Verricello elettrico |
Circuito elettrico | 24V |
Serbatoi
Serbatoio acqua dolce | 1 x 400 l (Acciaio) |
Serbatoio carburante | 1 x 1000 l (Acciaio) |
Serbatoio acque nere | 1 x (Acciaio) |